Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số XS Mega trong 14 lần quay, từ ngày 01/07/2025 đến ngày 01/08/2025
Bộ số | Chẵn | Lẻ |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8/14 | 6/14 |
Bộ số 2 | 10/14 | 4/14 |
Bộ số 3 | 7/14 | 7/14 |
Bộ số 4 | 7/14 | 7/14 |
Bộ số 5 | 5/14 | 9/14 |
Bộ số 6 | 5/14 | 9/14 |
Ngày | Chẵn | Lẻ |
---|---|---|
01/08/2025 | 3/6 | 3/6 |
30/07/2025 | 5/6 | 1/6 |
27/07/2025 | 1/6 | 5/6 |
25/07/2025 | 4/6 | 2/6 |
23/07/2025 | 4/6 | 2/6 |
20/07/2025 | 3/6 | 3/6 |
18/07/2025 | 4/6 | 2/6 |
16/07/2025 | 3/6 | 3/6 |
13/07/2025 | 2/6 | 4/6 |
11/07/2025 | 3/6 | 3/6 |
09/07/2025 | 4/6 | 2/6 |
06/07/2025 | 2/6 | 4/6 |
04/07/2025 | 0/6 | 6/6 |
02/07/2025 | 4/6 | 2/6 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN