Thống kê tần suất xuất hiện tổng, đầu, đuôi giải Đặc biệt Xổ số miền Bắc
Đầu | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 5 lần |
1 | 5 lần |
2 | 4 lần |
3 | 0 lần |
4 | 2 lần |
5 | 5 lần |
6 | 3 lần |
7 | 4 lần |
8 | 2 lần |
9 | 0 lần |
Đuôi | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 5 lần |
1 | 4 lần |
2 | 4 lần |
3 | 1 lần |
4 | 1 lần |
5 | 5 lần |
6 | 4 lần |
7 | 0 lần |
8 | 1 lần |
9 | 5 lần |
Tổng | Lần xuất hiện |
---|---|
0 | 6 lần |
1 | 2 lần |
2 | 2 lần |
3 | 4 lần |
4 | 4 lần |
5 | 2 lần |
6 | 3 lần |
7 | 2 lần |
8 | 2 lần |
9 | 3 lần |
Thống kê gan giải đặc biệt Xổ số miền Bắc
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 37 lần | 25/06/2025 | 59 lần |
9 | 34 lần | 28/06/2025 | 53 lần |
4 | 12 lần | 20/07/2025 | 66 lần |
8 | 11 lần | 21/07/2025 | 56 lần |
6 | 5 lần | 27/07/2025 | 56 lần |
7 | 4 lần | 28/07/2025 | 41 lần |
2 | 3 lần | 29/07/2025 | 67 lần |
1 | 2 lần | 30/07/2025 | 70 lần |
5 | 1 lần | 31/07/2025 | 58 lần |
0 | 0 lần | 01/08/2025 | 61 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
7 | 32 lần | 30/06/2025 | 61 lần |
1 | 9 lần | 23/07/2025 | 58 lần |
6 | 7 lần | 25/07/2025 | 56 lần |
0 | 6 lần | 26/07/2025 | 57 lần |
8 | 5 lần | 27/07/2025 | 70 lần |
3 | 4 lần | 28/07/2025 | 60 lần |
5 | 3 lần | 29/07/2025 | 61 lần |
9 | 2 lần | 30/07/2025 | 71 lần |
4 | 1 lần | 31/07/2025 | 47 lần |
2 | 0 lần | 01/08/2025 | 78 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 26 lần | 06/07/2025 | 58 lần |
1 | 19 lần | 13/07/2025 | 63 lần |
8 | 18 lần | 14/07/2025 | 59 lần |
6 | 13 lần | 19/07/2025 | 66 lần |
3 | 7 lần | 25/07/2025 | 67 lần |
4 | 5 lần | 27/07/2025 | 56 lần |
7 | 3 lần | 29/07/2025 | 58 lần |
0 | 2 lần | 30/07/2025 | 67 lần |
9 | 1 lần | 31/07/2025 | 53 lần |
2 | 0 lần | 01/08/2025 | 64 lần |
- Thống kê đầu đuôi
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê tần suất Loto
- Thống kê loto từ 00-99
- XSMB
- XSMT
- XSMN