Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 1LZ 3LZ 6LZ 8LZ 11LZ 15LZ |
|---|
| ĐB | 76902 |
| 1 | 87726 |
| 2 | 74683 43055 |
| 3 | 53907 83476 57887 57613 73605 78831 |
| 4 | 1971 0846 0526 4208 |
| 5 | 0173 5181 9953 0206 0680 6499 |
| 6 | 829 549 536 |
| 7 | 92 30 60 98 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 07, 05, 08, 06 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 26(2), 29 |
|---|
| 3 | 31, 36, 30 |
|---|
| 4 | 46, 49 |
|---|
| 5 | 55, 53 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 76, 71, 73 |
|---|
| 8 | 83, 87, 81, 80 |
|---|
| 9 | 99, 92, 98 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2KA 3KA 6KA 9KA 12KA 13KA |
|---|
| ĐB | 97354 |
| 1 | 22075 |
| 2 | 03846 99200 |
| 3 | 98955 40679 17440 66253 28456 70697 |
| 4 | 3998 3097 7909 8251 |
| 5 | 2611 9598 0598 4463 1104 1837 |
| 6 | 955 280 059 |
| 7 | 52 59 64 57 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 09, 04 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 46, 40 |
|---|
| 5 | 54, 55(2), 53, 56, 51, 59(2), 52, 57 |
|---|
| 6 | 63, 64 |
|---|
| 7 | 75, 79 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 97(2), 98(3) |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KB 4KB 7KB 8KB 9KB 12KB |
|---|
| ĐB | 14819 |
| 1 | 98430 |
| 2 | 47752 41036 |
| 3 | 95665 90586 68495 87954 41673 63206 |
| 4 | 2243 1613 6267 4597 |
| 5 | 7197 5410 6505 7494 6766 3635 |
| 6 | 479 004 931 |
| 7 | 54 81 88 34 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 05, 04 |
|---|
| 1 | 19, 13, 10 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 30, 36, 35, 31, 34 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 52, 54(2) |
|---|
| 6 | 65, 67, 66 |
|---|
| 7 | 73, 79 |
|---|
| 8 | 86, 81, 88 |
|---|
| 9 | 95, 97(2), 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KC 2KC 3KC 6KC 8KC 13KC |
|---|
| ĐB | 25525 |
| 1 | 85900 |
| 2 | 05955 01836 |
| 3 | 81880 51721 11337 43041 50040 95983 |
| 4 | 8116 6228 7165 0785 |
| 5 | 5019 9048 0694 9122 0986 9459 |
| 6 | 736 663 183 |
| 7 | 40 26 27 89 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 16, 19 |
|---|
| 2 | 25, 21, 28, 22, 26, 27 |
|---|
| 3 | 36(2), 37 |
|---|
| 4 | 41, 40(2), 48 |
|---|
| 5 | 55, 59 |
|---|
| 6 | 65, 63 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 80, 83(2), 85, 86, 89 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2KD 4KD 5KD 6KD 7KD 12KD |
|---|
| ĐB | 40273 |
| 1 | 34930 |
| 2 | 10904 77951 |
| 3 | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
| 4 | 4721 9078 1949 0728 |
| 5 | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
| 6 | 485 401 148 |
| 7 | 33 75 95 40 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 01 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 21, 28(2) |
|---|
| 3 | 30, 33 |
|---|
| 4 | 49, 48, 40 |
|---|
| 5 | 51, 55, 57 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 73, 75(2), 77, 78, 79 |
|---|
| 8 | 84, 80, 85 |
|---|
| 9 | 93, 90, 95(2), 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1KE 2KE 3KE 6KE 11KE 13KE |
|---|
| ĐB | 64268 |
| 1 | 15478 |
| 2 | 94926 62453 |
| 3 | 94938 73766 56785 40048 47904 08623 |
| 4 | 8010 3082 2071 6705 |
| 5 | 9660 2288 9206 9905 2876 1186 |
| 6 | 465 956 914 |
| 7 | 65 99 54 63 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 05(2), 06 |
|---|
| 1 | 10, 14 |
|---|
| 2 | 26, 23 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 53, 56, 54 |
|---|
| 6 | 68, 66, 60, 65(2), 63 |
|---|
| 7 | 78, 71, 76 |
|---|
| 8 | 85, 82, 88, 86 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2KF 4KF 5KF 6KF 12KF 15KF |
|---|
| ĐB | 33670 |
| 1 | 12951 |
| 2 | 04857 03900 |
| 3 | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 |
| 4 | 4916 9599 4102 3334 |
| 5 | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 |
| 6 | 963 433 038 |
| 7 | 19 95 17 96 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00(2), 06, 02 |
|---|
| 1 | 14, 11, 16, 19, 17 |
|---|
| 2 | 21, 25 |
|---|
| 3 | 34, 39, 33, 38 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 51, 57 |
|---|
| 6 | 63(2) |
|---|
| 7 | 70, 72, 76 |
|---|
| 8 | 85, 82 |
|---|
| 9 | 99, 95, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2KG 3KG 9KG 10KG 13KG 14KG 15KG 18KG |
|---|
| ĐB | 85676 |
| 1 | 80867 |
| 2 | 72966 59074 |
| 3 | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
| 4 | 5175 3566 7393 3085 |
| 5 | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
| 6 | 615 560 643 |
| 7 | 53 68 11 42 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 12, 15, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 35, 33 |
|---|
| 4 | 47(2), 45, 43, 42 |
|---|
| 5 | 53(2) |
|---|
| 6 | 67, 66(2), 60, 68 |
|---|
| 7 | 76, 74, 75, 73 |
|---|
| 8 | 81, 86, 85(2) |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3KH 4KH 7KH 9KH 13KH 15KH |
|---|
| ĐB | 35919 |
| 1 | 91316 |
| 2 | 81780 42811 |
| 3 | 70366 24186 49885 89909 15633 66801 |
| 4 | 2671 1813 6768 2996 |
| 5 | 0052 7904 1178 8159 7580 0588 |
| 6 | 201 324 954 |
| 7 | 28 21 14 56 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 01(2), 04 |
|---|
| 1 | 19, 16, 11, 13, 14 |
|---|
| 2 | 24, 28, 21 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 52, 59, 54, 56 |
|---|
| 6 | 66, 68 |
|---|
| 7 | 71, 78 |
|---|
| 8 | 80(2), 86, 85, 88 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4KL 6KL 7KL 8KL 9KL 14KL |
|---|
| ĐB | 49821 |
| 1 | 32917 |
| 2 | 33514 19274 |
| 3 | 56020 92889 58549 60897 04128 80411 |
| 4 | 1208 4426 9178 6729 |
| 5 | 2330 7794 0080 9865 7462 5166 |
| 6 | 151 696 341 |
| 7 | 48 70 36 03 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 03 |
|---|
| 1 | 17, 14, 11 |
|---|
| 2 | 21, 20, 28, 26, 29 |
|---|
| 3 | 30, 36 |
|---|
| 4 | 49, 41, 48 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 65, 62, 66 |
|---|
| 7 | 74, 78, 70 |
|---|
| 8 | 89, 80 |
|---|
| 9 | 97, 94, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5KM 9KM 11KM 13KM 14KM 15KM |
|---|
| ĐB | 09022 |
| 1 | 68106 |
| 2 | 94379 67495 |
| 3 | 93681 99769 86289 12520 10916 57071 |
| 4 | 4997 5953 7049 7419 |
| 5 | 7914 4371 6723 1112 3058 3526 |
| 6 | 371 880 392 |
| 7 | 24 83 08 91 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 08 |
|---|
| 1 | 16, 19, 14, 12 |
|---|
| 2 | 22, 20, 23, 26, 24 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 53, 58 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 79, 71(3) |
|---|
| 8 | 81, 89, 80, 83 |
|---|
| 9 | 95, 97, 92, 91 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 19 | về 2 lần |
| 02 | về 1 lần |
| 21 | về 1 lần |
| 22 | về 1 lần |
| 25 | về 1 lần |
| 54 | về 1 lần |
| 68 | về 1 lần |
| 70 | về 1 lần |
| 73 | về 1 lần |
| 76 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 2 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 00 | về 4 lần |
| 19 | về 3 lần |
| 36 | về 3 lần |
| 51 | về 3 lần |
| 06 | về 2 lần |
| 11 | về 2 lần |
| 25 | về 2 lần |
| 26 | về 2 lần |
| 30 | về 2 lần |
| 31 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 12 lần |
| Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 10 lần |
| Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 10 lần |
| Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 14 lần | Tổng 6: 10 lần |
| Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 9 lần |
| Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 9 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 6 lần |